Analisador de oxigênio Termo Paramagnético robusto para medição de oxigênio em diversos gases de fundo, como nitrogênio, CO2, gás natural, biogás, hidrogênio entre outros.
Informações:
Um analisador robusto, linear e estável para medidas em gases tais como o hidrogênio, o nitrogênio, o biogás, ou o dióxido de carbono. O sensor está abrigado em um invólucro robusto IP66, tornando-o apropriado para uma ampla gama de aplicações. Quando fornecido com supressores de chamas, o analisador se torna à prova de chama e adequado para uso em áreas perigosas.
Destaques
Mais Informações:
Manual do Usuário | Certificados | Maiores Informações |
Tecnologia de Medição | Sensor de Oxigênio Termo Paramagnético |
Gás de Fundo | N2, CO2, CH4, H2, He & BIOGAS |
Ranges de Medição | 0–0.5% até 0-50%, 20, 80 ou 90–100% |
Resolução do Display | 0.01% |
Tipo de Display | LCD |
Precisão | < ±1% do spam ou ±0.02% O2, o que for maior |
Tempo de Resposta (T90) | < 15 segundos |
Vazão de Amostra | 100 a 500 ml/min |
Pressão de Amostra | 0.75 a 2 BarA (equipamento calibrado na mesma pressão de amostra) |
Temperatura de Amostra | 5 a 55°C |
Entrada Analógica | 2 x 4 - 20mA |
Saídas Analógicos | 2 x 4 - 20 mA |
Alarmes | 2 x Relés (250 V, 5 A max) |
Registro de Dados | Comunicação digital para log em dispositivo externo |
Comunicação Digital | MODBUS RTU sobre protocolo RS485 |
Alimentação | 24 V DC, 1.5 A max |
Temperatura Ambiente | +5 a +40°C |
Dimensões (w x d x h) | 260 x 180 x 128mm |
Estamos aqui para ajudar você a encontrar a melhor solução. Entre em contato pelo telefone:
55 11 4617-3515
Chat via WhatsApp