Um analisador de ponto de orvalho por espelho resfriado de alta precisão que oferece uma ampla faixa de operação e um pequeno fator de forma, juntamente com sensibilidade muito alta a mudanças no teor de umidade.
O analisador de ponto de orvalho por espelho resfriado S8000 RS mede diretamente a formação de condensação, fornecendo leituras de longo prazo e sem desvio de ponto de orvalho e umidade relativa.
Oferece uma ampla faixa de medição de -90 a + 20 ° C. O controle totalmente automatizado do sistema de resfriamento auxiliar significa que nenhuma intervenção do operador é necessária, mesmo que o ponto de orvalho medido mude de uma extremidade da faixa para a outra.
Destaques
Aplicações
Desempenho do Sensor de Ponto de Orvalho | |
Medição Tecnologia | Espelho resfriado |
Faixa de medição | RS80: -80 à +20°Cdp (-112 à +68°Fdp)RS90: -90 à +20°C dp (-130 à +68°Fdp) |
Medição Precisão* | ±0,1°C |
Reprodutibilidade | ±0,05°C |
Espelho | Cobre banhado a ouro |
Temperatura Medição | 4 fio Pt100, 1/10 DIN classe B |
Taxa de fluxo de amostra | 500 à 1000 ml/min (1 à 2,1 scfh) |
Pressão de Gás de Amostra | 1 MPa (10 barg) máx |
PRT Remoto | |
Temperatura Medição | 4 fios PT100, 1/10 DIN classe B |
Precisão de Medição | ±0,1°C |
Comprimento do cabo | 2 metros (250 metros máx) |
Sensor de fluxo | |
Faixa de medição | 0 à 1000ml/min |
Sensor de pressão integrado Opcional | |
Faixa de medição | 0 à 1,6 MPa (0 à 16 bara) |
Precisão de Medição | 0,25% de escala plena |
Unidades de medição | barg, psig, kPa, MPa |
Monitor | |
Resolução | Selecionável pelo usuário para 0,001°C, dependendo do diâmetro |
Unidades de medição | Umidade: °C dp ou °F dp, % RH, g/m3, g/kg, ppmV, ppmW (SF6)Temperatura: °C ou °FPressão: barg, psig, kPa, Mpa |
Saídas | Analógico: 3 canais, selecionável pelo usuário 4-20 mA, 0-20 mA ou 0-1 VDigital: USB e Modbus TCP (over Ethernet)Alarme: Contatos reversíveis livre de dois volt, um alarme de processo, um alarme de falha; 1 A @ 30 V DC |
IHM | LCD de 5,7” com tela de toque, branca em gráficos azuis |
Registro de dados | Cartão SD (512 Mb fornecido) e interface USB. Suporta Cartão SD (FAT-32) - 32 Gb máx. que permite 24 milhões de registros ou 560 dias, registrando em intervalos de 2 segundos |
Ambiental Condições | 5 à 30°C, máx 80% RH |
Fonte de Alimentação | 85 à 264 V AC, 47/63 Hz |
Consumo de energia | 250 VA |
Especificações mecânicas | |
Dimensões | 177 x 440 x 550mm (a x l x p) |
Peso | 17kg |
Circuito de Gás de Amostra | Aço inoxidável 316 |
Conexões de Gás de Amostra | Entrada: ¼" VCRSaída: ¼" Swagelok |
Geral | |
Calibração | Calibração interna de 5 pontos, padrões nacionais rastreáveis como padrão Calibrações acreditadas por UKAS opcional - consulte fabricante |
Estamos aqui para ajudar você a encontrar a melhor solução. Entre em contato pelo telefone:
55 11 4617-3515
Chat via WhatsApp