O Optidew é um analisador de ponto de orvalho por espelho resfriado de resposta rápida, tanto no controle de umidade industrial quanto em aplicações de laboratório de precisão.
Informações
Optidew é um analisador de ponto de orvalho por espelho resfriado de resposta rápida, tanto no controle de umidade industrial quanto em aplicações de laboratório de precisão. Ele está disponível em configurações de bancada e montagem na parede e possui uma interface de tela sensível ao toque intuitiva, para fácil operação local. Utilizando os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de espelho resfriado, ele possui uma velocidade de resposta comparável aos sensores de umidade relativa de polímero, combinada com a confiabilidade das medições sem deriva, comuns a todos os instrumentos de espelho resfriado.
Destaques
Aplicações
Manual do Usuário | Certificados | Maiores Informações |
Performance | |||
Precisão de Ponto de Orvalho | ±0.15°C | ||
Repetitividade | ±0.05°C | ||
Sensitividade | ±0.01°C | ||
Tempo de Resposta | Medição estável em +10°C dp em 1 minuto | ||
Sensor de Ponto de Orvalho | |||
Sensor | Simples Estágio | Duplo Estagio | Ambientes Agressivos |
Range de Ponto de Orvalho (°C) | -25 to +90°C | -40 to +90°C | -40 to 120°C |
Range de Temperatura (°C) | -40 to +90°C | -40 to +90°C | -40 to +120°C |
%UR a @ 23°C | 2.25 to 100% UR | 0.45 to 100% UR | 0.45 to 100% UR |
Medição T°C do Espelho | Pt1000, Class A | ||
Proteção a corrosão e saturação | ACIS (Active Component Isolation System) | ||
Vazão Recomendada | Ambiente a 2Nl/min | ||
Pressão | 2500Kpa Máx | ||
Comprimento do Cabo | 0.3 , 3 , 5 , 10 e 20 metros | ||
Conexão ao processo | M36 x 1.5 | ||
PRT Remoto | |||
Precisão de Temperatura | ±0.1°C | ||
Comprimento do Cabo | 0.3 , 3 , 5 , 10 e 20 metros | ||
Medição de Temperatura | PT100, Class A | ||
Sensor de Pressão Remoto (Opcional) | |||
Precisão | ±0.25% FS | ||
Range | 0-160 kPa OR 0-2500 kPa | ||
Conexão ao Processo | 1/8”NPT macho | ||
Saída | 4-20mA | ||
Unidade de Controle | |||
Resolução | 1 ou 2 casas decimais | ||
Unidades de Medida | °Cdp ou °Fdp, Umidade Relativa - %, Umidade Absoluta - g/m3, ppmV, Mixing Ratio - g/kg, Temperatura de bulbo úmido (Twb) - °C, °F, Pressão de Vapor da água (wvp) - Pa, Temperatura ambiente - °C, °F, Conversão de pressãoDP - °C, °F, Pressão - kPa, Bara, Barg, Psia, Psig | ||
Invólucro | Montagem em parede – Optidew 501 | Montagem em bancada – Optidew 401 | |
Material | ABS | ABS | |
Saídas Analógicas | 2 x 0/4 a 20mA (500Ω máximo) | 2 x 0/4 a 20mA (500Ω máximo) | |
Comunicação Digital | Modbus RTU RS485 (standard) Modbus TCP over Ethernet (opcional)" | Modbus RTU: USB (standard) RS485 (standard) Modbus TCP Ethernet (opcional)" | |
Alarmes | 2 x Relé de Alarme 1A, 30VCC | 2 x Relé de Alarme 1A, 30VCC | |
Entradas | 4-20 mA para transmissor de pressão | 4-20 mA para transmissor de pressão | |
Registro de Dados | Cartão SD (opcional) | Cartão SD (standard) | |
Proteção Invólucro | IP54 (Standard) IP65 (Opcional) | IP54 (standard) | |
Dimensões | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
Peso | Unidade de Controle: 1,5Kg, Sensor: 200g | Unidade de Controle: 1,5Kg, Sensor: 200g | |
Display | 5.7” LCD colorido Touchscreen (opcional) | 5.7” LCD colorido Touchscreen | |
Condições de Ambiente | -20 a +50°C, até 100%UR sem condensação (opcional), 100% com condensação - IP65 | ||
Alimentação | 100 a 240VCA, 50 a 60Hz | ||
Consumo | 30VA máx |
Estamos aqui para ajudar você a encontrar a melhor solução. Entre em contato pelo telefone:
55 11 4617-3515
Chat via WhatsApp